| NO | NAMA PROGRAM STUDI | FILE LAPORAN |
|---|---|---|
| 1 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | Lihat File |
| 2 | S1 MATEMATIKA | Lihat File |
| 3 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | Lihat File |
| 4 | S1 BIOLOGI | Lihat File |
| 5 | S1 AKUAKULTUR | Lihat File |
| 6 | D4 BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | Lihat File |
| 7 | S1 PENDIDIKAN KIMIA | Lihat File |
| 8 | S1 KIMIA | Lihat File |
| 9 | D4 KIMIA TERAPAN | Lihat File |
| 10 | S1 PENDIDIKAN FISIKA | Lihat File |
| 11 | S1 FISIKA | Lihat File |
| 12 | S1 PENDIDIKAN IPA | Lihat File |

